项目编号 | 水平的能力 | 堆能力 | 托盘规 | 磅重量 |
---|---|---|---|---|
10 d | 4铜。英国《金融时报》。 | 5铜。英国《金融时报》。 | 16 | 99 |
14-D | 4.5铜。英国《金融时报》。 | 5.5铜。英国《金融时报》。 | 16 | 99 |
十五排d | 5铜。英国《金融时报》。 | 6铜。英国《金融时报》。 | 16 | 104 |
13-RFD | 2.5铜。英国《金融时报》。 | 3.5铜。英国《金融时报》。 | 10 - 12 | 128 |
10-RFD | 4铜。英国《金融时报》。 | 5铜。英国《金融时报》。 | 10 - 12 | 145 |
两轮手推车
类别:2022年世界杯亚洲积分