项目编号 | 额定容量码。 | 顶部内开口英寸 | 装载高度 | 门尺寸 | 磅重量 |
---|---|---|---|---|---|
438 | 1.4 | 39x96 | 58 | 15 x 22 | 975 |
458 | 2 | 36x96 | 67 | 15 x 22 | 1335 |
479 | 3. | 48 x 100 | 71 | 15 x 22 | 1620 |
4109 | 4 | 60 x 100 | 84 | 15 x 22 | 3045 |
4139 | 5 | 72 x 110 | 88 | 22 x 32 | 3785 |
4159 | 6 | 72 x 110 | 94 | 22 x 32 | 4100 |
4219 | 8 | 84 x 110 | One hundred. | 22 x 32 | 5725 |
4269 | 10 | 84 x 139 | 96 | 24x36 | 7800 |
4269年 | 10 | 84 x 139 | 96 | 24x36 | 8000 |
岩储料器
描述
资料及相关文件:
- 后缀“A”表示气动门-也需要769项操作吊坠。
- GarBro跳岩机已开发用于快速有效地放置在沟渠和其他需要岩石填充的地区的碎石。
- 由钢板建造,手动或气动闸门,这些跳岩船具有8 '或更大的顶部开口,用于装载带有8 '桶的前端装载机。