项目编号 | 额定容量码。 | Level容量Cu。英国《金融时报》。 | 装载高度 | 内径英寸 | 磅重量 |
---|---|---|---|---|---|
432 - pb | 1 | 33.1 | 45 | 64 | 1300 |
443 - pb | 1又1/2 | 42.1 | 48 | 70 | 1500 |
463 - pb | 2 | 62.6 | 58 | 70 | 1800 |
471 - pb | 2个半 | 71.5 | 62 | 70 | 1900 |
495 - pb | 3. | 94.5 | 72½ | 70 | 2100 |
4121 - pb | 4 | 120.9 | 84 | 70 | 2500 |
4141 - pb | 5 | 140.6 | 92 | 70 | 3000 |
“pb”预制桶“scc”和传统湿铸
描述
资料及相关文件:
- 重型设计,适用于严格的日常预制使用
- 可拆卸的,“浆液密封”双翻盖闸门最适合传统的湿浇和自固结混凝土(“SCC”)
- 功能叉口袋和提升保释
- 手动
- 2 - 4立方码桶可能配备了加兄弟的行业领先的自给自足,无线电遥控液压系统2022卡塔尔世界杯目前名单
- 门零件清单PDF文件