加长闸门敷设

项目编号 额定容量码。 Level容量Cu。英国《金融时报》。 装载高度 整体宽度 整体悬挂高度 磅重量
414 1/2 18 24 45 6“7” 550
424 3/4 27 30. 50 7“5” 596
434 1 33 31 54 7“9” 685
444 1又1/2 46 35 60 8“6” 1090
464 2 62 36 67 9“10” 1235
494 3. 96 38 75 10的10” 1915
4124 4 130 41 80 11“6” 2324
类别:

标题

往上走