项目编号 | 额定容量码。 | 实际容量英国《金融时报》。 | 装载高度 | 悬挂高度 | 整体身高 | 磅重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 1/3 | 10.9 | 38 | 48 | 50 | 380 | 38x43 |
4914 | 1/2 | 14.5 | 43 | 52 | 54 | 390 | 38x43 |
4920 | 3/4 | 21.3 | 51 | 61 | 63 | 430 | 38x43 |
4928 | 1 | 28.7 | 56 | 66 | 68 | 500 | 43 x 43 |
4940 | 1又1/2 | 46.4 | 62 | 71 | 73 | 830 | 61 x 64 |
4958 | 2 | 57.8 | 67 | 76 | 78 | 945 | 61 x 64 |
4982 LP | 3. | 82 | 61 | 73 | 76 | 1350 | 85 x 62 |
4983 | 3. | 83.6 | 80 | 90 | 92 | 1120 | 61 x 64 |
“组合”桶与10″x 15″翻盖门和标准提升保释和叉子口袋
描述
资料及相关文件:
配件:
|