项目编号 | 额定容量码。 | Level容量Cu。英国《金融时报》。 | 装载高度 | 门尺寸 | 磅重量 |
---|---|---|---|---|---|
4810 | 1/3 | 10.1 | 39 | 8 × 8 | 313 |
4814 | 1/2 | 14.1 | 47 | 8 × 8 | 360 |
4820 | 3/4 | 20.7 | 50 | 10 × 10 | 500 |
4828 | 1 | 28.3 | 54 | 10 × 10 | 550 |
4840 | 1又1/2 | 40.8 | 66 | 10 × 10 | 600 |
4860 | 2 | 60 | 69 | 10 × 10 | 770 |
4890 | 3. | 90 | 69 | 10 × 10 | 1135年 |
粘结梁铲斗
描述
资料及相关文件:
- 配件:
指定项目编号或门尺寸。
•“A”型钢锥形放电
•喷“D”型鼻涕
•“B”型橡胶侧泄料
•“E”型滑槽
•“C”型橡胶垂直放电
-
叉车口袋可用于所有的粘结梁桶